NLV + BLV
NLV + BLV Meisterschaft Halbmarathon
am 16.11.2019 in Neuenkirchen - Wendepunktkurs mit Start/Ziel am Sportgelände
Ergebnisliste
16.11.2019 / 20:40

Wettbewerbübersicht
VERANSTALTUNGSBERICHT

Halbmarathonlauf
Halbmarathonlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/1. Mä 135 Weldaj, Haftom 1990 TSV Pattensen 1:08:54
2. /2. Mä 132 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 1:10:08
3. /3. Mä 133 Riechers, Nicolai 1993 OTB Osnabrück 1:10:21
4. /4. Mä 142 Hailu, Abiel 1995 LG Kreis Verden 1:11:01
5. /5. Mä 33 Kuhlmann, Timo 1990 TuS Bothfeld 1:11:31
6. /6. Mä 131 Abdalla, Abdelmajeed 1992 OTB Osnabrück 1:13:13
7. /7. Mä 32 Iglesias, Eric 1999 TuS Bothfeld 1:13:46
8. /1. M35 27 Schrader, Dominik 1980 Laufclub BlueLiner 1:13:47
9. /2. M35 24 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen 1:13:57
10. /1. M30 65 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 1:14:23
11. /3. M35 79 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 1:14:27
12. /8. Mä 145 Werede, Fisha 1991 LG Kreis Verden 1:14:56
13. /9. Mä 137 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse 1:16:05
14. /4. M35 26 Radecker, Sebastian 1983 Laufclub BlueLiner 1:16:52
15. /10. Mä 64 Nowak, Christoph 1992 Hannover Athletics 1:17:21
16. /2. M30 30 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 1:17:57
17. /5. M35 143 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 1:18:03
18. /1. M50 60 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 1:18:41
19. /1. M40 155 Frank, Dr. Marcel 1978 LAV Zeven 1:19:17
20. /2. M50 55 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 1:20:19
21. /3. M50 13 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 1:20:49
22. /2. M40 90 Steffen, Markus 1976 SV Eintracht Neuenkirchen 1:21:24
23. /11. Mä 28 Tesch, Oliver 1990 Laufclub BlueLiner 1:21:39
24. /12. Mä 53 Sasse, Emil 1997 LG Göttingen 1:22:04
25. /13. Mä 149 Spieß, Andreas 1994 LG Weserbergland 1:22:21
26. /4. M50 80 Brunkhorst, Jörg 1969 SG akquinet Lemwerder 1:23:10
27. /14. Mä 84 Wiggerthale, Julius 2000 VfL Lingen 1:23:33
28. /5. M50 48 Behrens, Frank 1969 SSV Gristede 1:23:40
29. /15. Mä 51 Dirschauer, Philipp 1994 LG Göttingen 1:24:10
30. /16. Mä 134 Wilke, Jan 1994 OTB Osnabrück 1:24:50
31. /3. M40 7 Sieke, Timo 1976 LG Buntentor Roadrunners 1:24:57
32. /6. M50 77 Temming, Winfried 1965 TSG Hatten-Sandkrug 1:25:01
33. /7. M50 107 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 1:25:13
34. /3. M30 138 Veldhuis, Jan 1988 SC Spelle-Venhaus 1:25:15
35. /8. M50 3 Kettler, Stefan 1967 LG Buntentor Roadrunners 1:25:47
36. /1. M45 114 Heinrichs, Jörg 1973 Team Laufrausch Oldenburg 1:25:55
37. /9. M50 12 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 1:26:06
38. /10. M50 109 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 1:26:19
39. /11. M50 58 König, Jens 1967 Hannover 96 1:26:25
40. /1. M60 2 Bruns, Michael 1959 LG Buntentor Roadrunners 1:26:42
41. /1. M55 59 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 1:27:14
42. /12. M50 141 Spiecker, Thomas 1966 LC Hansa Stuhr 1:27:18
43. /4. M40 146 Kramer, Nils 1978 VfR Voxtrup 1:28:05
44. /13. M50 108 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 1:28:20
45. /5. M40 103 Surhoff, Morten 1976 LG Nienburg 1:28:45
46. /14. M50 102 Lange, Herbert 1968 LG Nienburg 1:28:49
47. /4. M30 43 Gausmann, Andre 1987 TV Georgsmarienhütte 1:28:59
48. /2. M55 115 Hustede, Eilert 1962 Team Laufrausch Oldenburg 1:28:59
49. /15. M50 4 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 1:29:21
50. /16. M50 111 Kerzel, Christian 1965 Laufsportfreunde Oldenburg 1:29:39
51. /3. M55 101 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 1:30:15
52. /6. M35 17 Waldhaus, Uwe 1981 SV Werder Bremen 1:30:30
53. /17. M50 11 Minge, Frank 1965 LG Bremen-Nord 1:30:42
54. /18. M50 136 Studt, Oliver 1969 TV Jahn Schneverdingen 1:31:44
55. /2. M60 120 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 Team Laufrausch Oldenburg 1:32:07
56. /4. M55 118 Luhmann, Till 1964 Team Laufrausch Oldenburg 1:32:54
57. /19. M50 15 Eberhard, Jürgen 1966 SV Werder Bremen 1:33:09
58. /20. M50 9 Susemiehl-Behaghel, Ingo 1967 LG Buntentor Roadrunners 1:33:22
59. /5. M55 100 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 1:33:28
60. /6. M40 16 Szidat, Marten 1978 SV Werder Bremen 1:33:40
61. /21. M50 106 Schoolmann, Ralf 1965 TV Norden 1:34:33
62. /5. M30 46 Stevens, Andre 1985 TV Georgsmarienhütte 1:34:39
63. /7. M35 45 Machner, Christian 1978 TV Georgsmarienhütte 1:34:59
64. /6. M55 73 Pree, Wolfgang 1962 Laufgem. Harlingerland 1:35:30
65. /6. M30 147 Willimzig, André 1985 VfR Voxtrup 1:35:51
66. /7. M55 10 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 1:35:53
67. /22. M50 121 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch Oldenburg 1:36:03
68. /2. M45 5 Lüdemann, Lars 1970 LG Buntentor Roadrunners 1:36:25
69. /1. M70 41 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 1:36:30
70. /23. M50 122 Tobias, Bernhard-Tobert 1965 Team Laufrausch Oldenburg 1:37:27
71. /24. M50 152 Becker, Horst 1966 LG Wilhelmshaven 1:37:39
72. /8. M35 116 Jacobs, Sebastian 1982 Team Laufrausch Oldenburg 1:38:19
73. /7. M30 75 Rüther, Janis 1988 Laufgem. Harlingerland 1:39:57
74. /25. M50 154 Kowollik, Karl-Heinz 1957 LG Wilhelmshaven 1:41:09
75. /3. M60 1 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 LG Buntentor Roadrunners 1:42:11
76. /4. M60 6 Memering, Bernhard 1956 LG Buntentor Roadrunners 1:42:12
77. /1. M65 87 Spiekermann, Peter 1954 SC Melle 03 1:42:14
78. /5. M60 89 Glasow, Peter 1957 SV Eintracht Neuenkirchen 1:42:20
79. /2. M65 144 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 1:42:38
80. /3. M45 69 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 1:42:43
81. /9. M35 92 Vallo, Björn 1980 SV Eintracht Neuenkirchen 1:44:44
82. /26. M50 153 Klemm, Michael 1968 LG Wilhelmshaven 1:45:17
83. /8. M55 119 Marnowsky, Volker 1961 Team Laufrausch Oldenburg 1:47:13
84. /9. M55 112 Thater, Ralf 1960 Laufsportfreunde Oldenburg 1:49:40
85. /3. M65 113 Berghaus, Wilfried 1953 Team Laufrausch Oldenburg 1:51:10
86. /27. M50 35 Grimm, Olaf 1965 SG Bredenbeck-Holtensen 1:51:27
87. /2. M70 42 Boberg, Friedel 1948 TV Georgsmarienhütte 1:54:05
88. /4. M45 67 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 1:54:59
89. /7. M40 68 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 1:55:00
90. /1. M75 72 Eiben, Eibo 1943 Laufgem. Harlingerland 2:05:33
91. /2. M75 151 Piastowski, Gerold 1943 LG Wesermünde 2:22:31
92. /3. M75 88 Daniel, Wolf-Dieter 1942 SV Eintracht Neuenkirchen 2:33:00
93. /4. M75 128 Sprick, Wilhelm 1942 VfL Oldenburg 2:33:58
94. /5. M75 127 Schütte, Hans Jost 1941 VfL Oldenburg 2:39:31
95. /6. M75 126 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 3:03:25
M70 40 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren ab.

Halbmarathonlauf Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
OTB Osnabrück 3:33:42
132 Karsch, Dustin 1992 1:10:08 .
133 Riechers, Nicolai 1993 1:10:21 .
131 Abdalla, Abdelmajeed 1992 1:13:13 .
2. LG Kreis Verden 3:44:00
142 Hailu, Abiel 1995 1:11:01 .
145 Werede, Fisha 1991 1:14:56 .
143 Steinert, Stefan 1982 1:18:03 .
3. Laufclub BlueLiner 3:48:36
27 Schrader, Dominik 1980 1:13:47 .
26 Radecker, Sebastian 1983 1:16:52 .
30 Wilshusen, Matthias 1970 1:17:57 .
4. Hannover 96 4:05:25
60 Vollkommer, Guido 1966 1:18:41 .
55 Dörrie, Robin 1969 1:20:19 .
58 König, Jens 1967 1:26:25 .
5. LG Buntentor Roadrunners I 4:17:26
7 Sieke, Timo 1976 1:24:57 .
3 Kettler, Stefan 1967 1:25:47 .
2 Bruns, Michael 1959 1:26:42 .
6. LG Bremen-Nord 4:17:37
13 Themsen, Frank 1968 1:20:49 .
12 Naue, Torsten 1965 1:26:06 .
11 Minge, Frank 1965 1:30:42 .
7. LC Nordhorn 4:19:52
107 Amt, Jörg 1968 1:25:13 .
109 Holboer, Jan 1969 1:26:19 .
108 Beckemper, Ingo 1968 1:28:20 .
8. Team Laufrausch Oldenburg I 4:27:01
114 Heinrichs, Jörg 1973 1:25:55 .
115 Hustede, Eilert 1962 1:28:59 .
120 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 1:32:07 .
9. LG Nienburg 4:27:49
103 Surhoff, Morten 1976 1:28:45 .
102 Lange, Herbert 1968 1:28:49 .
101 Ferreira, José 1963 1:30:15 .
10. SV Werder Bremen 4:37:19
17 Waldhaus, Uwe 1981 1:30:30 .
15 Eberhard, Jürgen 1966 1:33:09 .
16 Szidat, Marten 1978 1:33:40 .
11. TV Georgsmarienhütte 4:38:37
43 Gausmann, Andre 1987 1:28:59 .
46 Stevens, Andre 1985 1:34:39 .
45 Machner, Christian 1978 1:34:59 .
12. LG Buntentor Roadrunners II 4:39:08
4 Langhorst, Thomas 1966 1:29:21 .
9 Susemiehl-Behaghel, Ingo 1967 1:33:22 .
5 Lüdemann, Lars 1970 1:36:25 .
13. Team Laufrausch Oldenburg II 4:46:24
118 Luhmann, Till 1964 1:32:54 .
121 Siebert-Diering, Manfred 1968 1:36:03 .
122 Tobias, Bernhard-Tobert 1965 1:37:27 .
14. SV Eintracht Neuenkirchen 4:48:28
90 Steffen, Markus 1976 1:21:24 .
89 Glasow, Peter 1957 1:42:20 .
92 Vallo, Björn 1980 1:44:44 .
15. LG Wilhelmshaven 5:04:05
152 Becker, Horst 1966 1:37:39 .
154 Kowollik, Karl-Heinz 1957 1:41:09 .
153 Klemm, Michael 1968 1:45:17 .
16. Team Laufrausch Oldenburg III 5:16:42
116 Jacobs, Sebastian 1982 1:38:19 .
119 Marnowsky, Volker 1961 1:47:13 .
113 Berghaus, Wilfried 1953 1:51:10 .
17. Laufgem. Harlingerland 5:21:00
73 Pree, Wolfgang 1962 1:35:30 .
75 Rüther, Janis 1988 1:39:57 .
72 Eiben, Eibo 1943 2:05:33 .
18. SC Polonia Hannover 5:32:42
69 Theel, Kai-Uwe 1962 1:42:43 .
67 Bujok, Jan 1950 1:54:59 .
68 Stasch, Robert 1960 1:55:00 .
19. VfL Oldenburg 8:16:54
128 Sprick, Wilhelm 1942 2:33:58 .
127 Schütte, Hans Jost 1941 2:39:31 .
126 Sager, Bernhard 1941 3:03:25 .

Halbmarathonlauf
Halbmarathonlauf Senioren M30

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/3. 65 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 1:14:23
2. /6. 30 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 1:17:57
3. /18. 138 Veldhuis, Jan 1988 SC Spelle-Venhaus 1:25:15
4. /31. 43 Gausmann, Andre 1987 TV Georgsmarienhütte 1:28:59
5. /46. 46 Stevens, Andre 1985 TV Georgsmarienhütte 1:34:39
6. /49. 147 Willimzig, André 1985 VfR Voxtrup 1:35:51
7. /57. 75 Rüther, Janis 1988 Laufgem. Harlingerland 1:39:57

Halbmarathonlauf Senioren M35

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/1. 27 Schrader, Dominik 1980 Laufclub BlueLiner 1:13:47
2. /2. 24 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen 1:13:57
3. /4. 79 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 1:14:27
4. /5. 26 Radecker, Sebastian 1983 Laufclub BlueLiner 1:16:52
5. /7. 143 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 1:18:03
6. /36. 17 Waldhaus, Uwe 1981 SV Werder Bremen 1:30:30
7. /47. 45 Machner, Christian 1978 TV Georgsmarienhütte 1:34:59
8. /56. 116 Jacobs, Sebastian 1982 Team Laufrausch Oldenburg 1:38:19
9. /65. 92 Vallo, Björn 1980 SV Eintracht Neuenkirchen 1:44:44

Halbmarathonlauf Senioren M40

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/9. 155 Frank, Dr. Marcel 1978 LAV Zeven 1:19:17
2. /12. 90 Steffen, Markus 1976 SV Eintracht Neuenkirchen 1:21:24
3. /15. 7 Sieke, Timo 1976 LG Buntentor Roadrunners 1:24:57
4. /27. 146 Kramer, Nils 1978 VfR Voxtrup 1:28:05
5. /29. 103 Surhoff, Morten 1976 LG Nienburg 1:28:45
6. /44. 16 Szidat, Marten 1978 SV Werder Bremen 1:33:40
7. /73. 68 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 1:55:00

Halbmarathonlauf Senioren M45

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/20. 114 Heinrichs, Jörg 1973 Team Laufrausch Oldenburg 1:25:55
2. /52. 5 Lüdemann, Lars 1970 LG Buntentor Roadrunners 1:36:25
3. /64. 69 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 1:42:43
4. /72. 67 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 1:54:59

Halbmarathonlauf Senioren M50

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/8. 60 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 1:18:41
2. /10. 55 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 1:20:19
3. /11. 13 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 1:20:49
4. /13. 80 Brunkhorst, Jörg 1969 SG akquinet Lemwerder 1:23:10
5. /14. 48 Behrens, Frank 1969 SSV Gristede 1:23:40
6. /16. 77 Temming, Winfried 1965 TSG Hatten-Sandkrug 1:25:01
7. /17. 107 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 1:25:13
8. /19. 3 Kettler, Stefan 1967 LG Buntentor Roadrunners 1:25:47
9. /21. 12 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 1:26:06
10. /22. 109 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 1:26:19
11. /23. 58 König, Jens 1967 Hannover 96 1:26:25
12. /26. 141 Spiecker, Thomas 1966 LC Hansa Stuhr 1:27:18
13. /28. 108 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 1:28:20
14. /30. 102 Lange, Herbert 1968 LG Nienburg 1:28:49
15. /33. 4 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 1:29:21
16. /34. 111 Kerzel, Christian 1965 Laufsportfreunde Oldenburg 1:29:39
17. /37. 11 Minge, Frank 1965 LG Bremen-Nord 1:30:42
18. /38. 136 Studt, Oliver 1969 TV Jahn Schneverdingen 1:31:44
19. /41. 15 Eberhard, Jürgen 1966 SV Werder Bremen 1:33:09
20. /42. 9 Susemiehl-Behaghel, Ingo 1967 LG Buntentor Roadrunners 1:33:22
21. /45. 106 Schoolmann, Ralf 1965 TV Norden 1:34:33
22. /51. 121 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch Oldenburg 1:36:03
23. /54. 122 Tobias, Bernhard-Tobert 1965 Team Laufrausch Oldenburg 1:37:27
24. /55. 152 Becker, Horst 1966 LG Wilhelmshaven 1:37:39
25. /58. 154 Kowollik, Karl-Heinz 1957 LG Wilhelmshaven 1:41:09
26. /66. 153 Klemm, Michael 1968 LG Wilhelmshaven 1:45:17
27. /70. 35 Grimm, Olaf 1965 SG Bredenbeck-Holtensen 1:51:27

Halbmarathonlauf Senioren M55

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/25. 59 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 1:27:14
2. /32. 115 Hustede, Eilert 1962 Team Laufrausch Oldenburg 1:28:59
3. /35. 101 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 1:30:15
4. /40. 118 Luhmann, Till 1964 Team Laufrausch Oldenburg 1:32:54
5. /43. 100 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 1:33:28
6. /48. 73 Pree, Wolfgang 1962 Laufgem. Harlingerland 1:35:30
7. /50. 10 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 1:35:53
8. /67. 119 Marnowsky, Volker 1961 Team Laufrausch Oldenburg 1:47:13
9. /68. 112 Thater, Ralf 1960 Laufsportfreunde Oldenburg 1:49:40

Halbmarathonlauf Senioren M60

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/24. 2 Bruns, Michael 1959 LG Buntentor Roadrunners 1:26:42
2. /39. 120 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 Team Laufrausch Oldenburg 1:32:07
3. /59. 1 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 LG Buntentor Roadrunners 1:42:11
4. /60. 6 Memering, Bernhard 1956 LG Buntentor Roadrunners 1:42:12
5. /62. 89 Glasow, Peter 1957 SV Eintracht Neuenkirchen 1:42:20

Halbmarathonlauf Senioren M65

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/61. 87 Spiekermann, Peter 1954 SC Melle 03 1:42:14
2. /63. 144 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 1:42:38
3. /69. 113 Berghaus, Wilfried 1953 Team Laufrausch Oldenburg 1:51:10

Halbmarathonlauf Senioren M70

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/53. 41 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 1:36:30
2. /71. 42 Boberg, Friedel 1948 TV Georgsmarienhütte 1:54:05
40 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren ab.

Halbmarathonlauf Senioren M75

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
/74. 72 Eiben, Eibo 1943 Laufgem. Harlingerland 2:05:33
2. /75. 151 Piastowski, Gerold 1943 LG Wesermünde 2:22:31
3. /76. 88 Daniel, Wolf-Dieter 1942 SV Eintracht Neuenkirchen 2:33:00
4. /77. 128 Sprick, Wilhelm 1942 VfL Oldenburg 2:33:58
5. /78. 127 Schütte, Hans Jost 1941 VfL Oldenburg 2:39:31
6. /79. 126 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 3:03:25

Halbmarathonlauf Senioren M30 / 35

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
Laufclub BlueLiner 3:48:36
27 Schrader, Dominik 1980 1:13:47 .
26 Radecker, Sebastian 1983 1:16:52 .
30 Wilshusen, Matthias 1970 1:17:57 .
2. TV Georgsmarienhütte 4:38:37
43 Gausmann, Andre 1987 1:28:59 .
46 Stevens, Andre 1985 1:34:39 .
45 Machner, Christian 1978 1:34:59 .

Halbmarathonlauf Senioren M40 / 45

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
SC Polonia Hannover 5:32:42
69 Theel, Kai-Uwe 1962 1:42:43 .
67 Bujok, Jan 1950 1:54:59 .
68 Stasch, Robert 1960 1:55:00 .

Halbmarathonlauf Senioren M50 / 55

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
Hannover 96 4:05:25
60 Vollkommer, Guido 1966 1:18:41 .
55 Dörrie, Robin 1969 1:20:19 .
58 König, Jens 1967 1:26:25 .
2. LG Bremen-Nord 4:17:37
13 Themsen, Frank 1968 1:20:49 .
12 Naue, Torsten 1965 1:26:06 .
11 Minge, Frank 1965 1:30:42 .
3. LC Nordhorn 4:19:52
107 Amt, Jörg 1968 1:25:13 .
109 Holboer, Jan 1969 1:26:19 .
108 Beckemper, Ingo 1968 1:28:20 .
4. LG Buntentor Roadrunners 4:28:30
3 Kettler, Stefan 1967 1:25:47 .
4 Langhorst, Thomas 1966 1:29:21 .
9 Susemiehl-Behaghel, Ingo 1967 1:33:22 .
5. LG Nienburg 4:32:32
102 Lange, Herbert 1968 1:28:49 .
101 Ferreira, José 1963 1:30:15 .
100 Bultmann, Jürgen 1961 1:33:28 .
6. Team Laufrausch Oldenburg 4:37:56
115 Hustede, Eilert 1962 1:28:59 .
118 Luhmann, Till 1964 1:32:54 .
121 Siebert-Diering, Manfred 1968 1:36:03 .
7. LG Wilhelmshaven 5:04:05
152 Becker, Horst 1966 1:37:39 .
154 Kowollik, Karl-Heinz 1957 1:41:09 .
153 Klemm, Michael 1968 1:45:17 .

Halbmarathonlauf Senioren M60 / 65

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
LG Buntentor Roadrunners 4:51:05
2 Bruns, Michael 1959 1:26:42 .
1 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 1:42:11 .
6 Memering, Bernhard 1956 1:42:12 .

Halbmarathonlauf Senioren M70 +

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
VfL Oldenburg 8:16:54
128 Sprick, Wilhelm 1942 2:33:58 .
127 Schütte, Hans Jost 1941 2:39:31 .
126 Sager, Bernhard 1941 3:03:25 .

Halbmarathonlauf
Halbmarathonlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/1. Fr 140 Veltmann, Anna 1993 SC Spelle-Venhaus 1:25:14
2. /1. W35 110 Stiepel, Edith 1982 LC Nordhorn 1:27:46
3. /2. Fr 130 Kipp, Michelle 1990 VfL Oldenburg 1:28:38
4. /1. W30 148 Coordes, Verena 1988 TuS Weene 1:28:53
5. /2. W35 150 Klingebiel, Verena-A. 1981 LG Weserbergland 1:32:29
6. /3. Fr 22 Zaage, Camilla 1990 SV Werder Bremen 1:32:36
7. /2. W30 19 Kharchyshyn, Galyna 1988 SV Werder Bremen 1:34:52
8. /1. W50 37 Koch, Raphaela 1966 SG Bredenbeck-Holtensen 1:35:19
9. /4. Fr 129 Böttcher, Paula 1994 VfL Oldenburg 1:35:45
10. /3. W35 76 Piotrowski, Dr. Heike 1982 Laufgem. Harlingerland 1:36:13
11. /1. W60 38 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen 1:36:48
12. /5. Fr 125 Meinke, Sophie 1993 Team Laufrausch Oldenburg 1:37:01
13. /2. W50 66 Schoenbeck, Tanja 1969 Hannover Athletics 1:37:07
14. /2. W60 36 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck-Holtensen 1:38:47
15. /6. Fr 20 Rüter, Jule 2000 SV Werder Bremen 1:39:27
16. /1. W55 123 Hoppe, Sylvia 1963 Team Laufrausch Oldenburg 1:39:33
17. /3. W50 47 Appelhans, Tatjana 1968 TV Georgsmarienhütte 1:43:23
18. /2. W55 104 Haake, Karin 1964 LG Nienburg 1:43:42
19. /1. W45 93 Kemme, Nicole 1971 SV Eintracht Neuenkirchen 1:44:58
20. /3. W60 31 Hübenthal-Keiser, Claudia 1959 TuS Borkum 1:45:47
21. /3. W55 78 Pilney, Bettina 1962 SV EMS Jemgum 1:48:35
22. /4. W50 139 Rother, Marion 1968 SC Spelle-Venhaus 1:53:23
23. /3. W30 99 Wohlgemuth, Polina 1985 SV Eintracht Neuenkirchen 1:53:32
24. /1. W70 14 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 1:58:23
25. /4. W60 71 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 2:01:19
26. /1. W65 97 Werner, Regina 1954 SV Eintracht Neuenkirchen 2:07:38
27. /4. W55 94 Klausing, Elisabeth 1961 SV Eintracht Neuenkirchen 2:07:38
28. /5. W55 96 Staas, Sabine 1961 SV Eintracht Neuenkirchen 2:11:25
29. /1. W40 98 Westphal, Jeannette 1977 SV Eintracht Neuenkirchen 2:15:10
W50 95 Lanwert, Ingrid 1968 SV Eintracht Neuenkirchen ab.

Halbmarathonlauf Mannschaften weiblich

1. und NLV+BLV - Seniorenmeister 2019
SV Werder Bremen 4:46:55
22 Zaage, Camilla 1990 1:32:36 .
19 Kharchyshyn, Galyna 1988 1:34:52 .
20 Rüter, Jule 2000 1:39:27 .
2. SG Bredenbeck-Holtensen 4:50:54
37 Koch, Raphaela 1966 1:35:19 .
38 Lyda, Hannelore 1958 1:36:48 .
36 Feldt, Martina 1959 1:38:47 .
3. SV Eintracht Neuenkirchen I 5:46:08
93 Kemme, Nicole 1971 1:44:58 .
99 Wohlgemuth, Polina 1985 1:53:32 .
97 Werner, Regina 1954 2:07:38 .
4. SV Eintracht Neuenkirchen II 6:34:13
94 Klausing, Elisabeth 1961 2:07:38 .
96 Staas, Sabine 1961 2:11:25 .
98 Westphal, Jeannette 1977 2:15:10 .

Halbmarathonlauf
Halbmarathonlauf Seniorinnen W30

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/2. 148 Coordes, Verena 1988 TuS Weene 1:28:53
2. /4. 19 Kharchyshyn, Galyna 1988 SV Werder Bremen 1:34:52
3. /17. 99 Wohlgemuth, Polina 1985 SV Eintracht Neuenkirchen 1:53:32

Halbmarathonlauf Seniorinnen W35

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/1. 110 Stiepel, Edith 1982 LC Nordhorn 1:27:46
2. /3. 150 Klingebiel, Verena-A. 1981 LG Weserbergland 1:32:29
3. /6. 76 Piotrowski, Dr. Heike 1982 Laufgem. Harlingerland 1:36:13

Halbmarathonlauf Seniorinnen W40

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/23. 98 Westphal, Jeannette 1977 SV Eintracht Neuenkirchen 2:15:10

Halbmarathonlauf Seniorinnen W45

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/13. 93 Kemme, Nicole 1971 SV Eintracht Neuenkirchen 1:44:58

Halbmarathonlauf Seniorinnen W50

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/5. 37 Koch, Raphaela 1966 SG Bredenbeck-Holtensen 1:35:19
2. /8. 66 Schoenbeck, Tanja 1969 Hannover Athletics 1:37:07
3. /11. 47 Appelhans, Tatjana 1968 TV Georgsmarienhütte 1:43:23
4. /16. 139 Rother, Marion 1968 SC Spelle-Venhaus 1:53:23
95 Lanwert, Ingrid 1968 SV Eintracht Neuenkirchen ab.

Halbmarathonlauf Seniorinnen W55

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/10. 123 Hoppe, Sylvia 1963 Team Laufrausch Oldenburg 1:39:33
2. /12. 104 Haake, Karin 1964 LG Nienburg 1:43:42
3. /15. 78 Pilney, Bettina 1962 SV EMS Jemgum 1:48:35
4. /21. 94 Klausing, Elisabeth 1961 SV Eintracht Neuenkirchen 2:07:38
5. /22. 96 Staas, Sabine 1961 SV Eintracht Neuenkirchen 2:11:25

Halbmarathonlauf Seniorinnen W60

1. und NLV+BLV - Seniorenmeisterin 2019
/7. 38 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen 1:36:48
2. /9. 36 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck-Holtensen 1:38:47
3. /14. 31 Hübenthal-Keiser, Claudia 1959 TuS Borkum 1:45:47
4. /19. 71 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 2:01:19

Halbmarathonlauf Seniorinnen W65

